KMP diffDrive 移动机器人
KUKA的移动平台 KMP diffDrive 不仅行动迅速,而且得益于激光扫描和 3D 目标识别能力,还能满足更高的安全要求。可以将您的无人运输系统将工业化内部物流提升到新的水平。
在线选择更适合你的产品
KMP 1500P
KMP 1500i
KMP 600P
KMP 600W
KMP 600S-2
KMP 600i-C
KMP 600i
KMP 400i
KMP 1500P | KMP 1500i | |
---|---|---|
负载 | 1500 kg | 1500 kg |
最小转弯直径 | 1505 mm | 1242 mm |
最大运行速度(负载) | 1.8 m/s | 1.5 m/s |
尺寸 | 长度: 1300 mm 宽度: 900 mm 高度: 370 mm | 长度: 1180 mm 宽度: 820 mm 高度: 255 mm |
本体重量 | 290 kg | 230 kg |
最大运行速度(空载) | 1.5 m/s | 1.8 m/s |
定位精度 | ±10mm,±1°(SLAM)/±5mm,±0.5°(QR) | ±10mm,±1°(SLAM)/±5mm,±0.5°(QR) |
最高工作噪音 | 75dB(A) | 75dB(A) |
电池类型 | LFP | LFP |
导航方式 | 激光SLAM,二维码导航 | 激光SLAM,二维码导航 |
查看详情 | 查看详情 |
应用案例
KUKA助力新能源汽车工厂物流智变之旅
应用方案ID:K0000089