KR SCARA 机器人
#全面负载,精稳兼备;力速并臻,智造未来#
无论是电动汽车行业中对其电池生产的码垛应用,还是光伏设备制造、工件安装、及3C行业小部件电子装配的应用,KR SCARA 系列皆能应对自如。
选择适合你的型号 : 显示退市
KR 60 R1200 Z400
KR 20 R800 Z450
KR 12 R850 Z400
KR 12 R750 Z600
KR 12 R750 Z400
KR 12 R650 Z400
KR 6 R700 Z200-2
KR 6 R500 Z200-2
KR 20 R1000 Z450
KR 20 R1200 Z450
KR 60 R1200 Z400 | KR 20 R800 Z450 | |
---|---|---|
负载 | 60 kg | 20 kg |
臂展 | 1200 mm | 800 mm |
重复定位精度 | ± 0.05 mm | ± 0.025 mm |
应用场景 | 通用、堆垛、搬运 | 通用、堆垛、搬运 |
适配控制柜型号 | KR C5 micro | KR C5 micro |
安装方式 | 台架 | 台架 |
行业 | 金属行业、消费品行业、能源行业、电子行业、汽车行业 | 金属行业、消费品行业、能源行业、电子行业、汽车行业 |
机器人轴数 | 4 | 4 |
本体重量 | 120 kg | 58 kg |
IP等级 | IP54 | IP20 |
产品标签 | 新品 | 新品 |
查看详情 | 查看详情 |
应用案例
库卡电子行业应用案例合集
应用方案ID:K0000047
奔曜科技:智能驱动,药物靶点发现加速器
应用方案ID:K0000113
电路板PCBA 生产自动化
应用方案ID:K0000078