KR QUANTEC nano 高负载机器人
#行业标杆,重载王者#
小身材,大能量。紧凑空间,重载必选!
选择适合你的型号
KR 160 R1570 nano C
KR 160 R1570 nano
KR 120 R1800 nano C
KR 120 R1800 nano
KR 160 R1570 nano C | KR 160 R1570 nano | |
---|---|---|
负载 | 160 kg | 160 kg |
臂展 | 1573 mm | 1573 mm |
重复定位精度 | ± 0.06 mm | ± 0.06 mm |
应用场景 | 通用 | 通用 |
适配控制柜型号 | KR C4KR C4 midsize | KR C4KR C5KR C4 midsize |
安装方式 | 倒装 | 正装 |
行业 | -- | -- |
机器人轴数 | 6 | 6 |
本体重量 | 677 kg | 677 kg |
IP等级 | IP65 | IP65 |
产品标签 | -- | -- |
查看详情 | 查看详情 |
应用案例
热泵家用机自动化智能生产线
应用方案ID:K0000098
自动化铆接工位人机协同
应用方案ID:K0000101
智能钣金黑灯工厂
应用方案ID:K0000100